Spécifications de produits
| Modèle | Taille | Spécification | Diamètre | Épaisseur de cuivre (mm) | Épaisseur d'alliage (mm) |
| LX-CUAL210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 | ||
| LX-CUAL220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| LX-CUAL230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 | ||
| LX-CUAL260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 |
Description des produits
Atelier de production
Notre usine et le quipment






Nos services
Découvrez notre processus de travail

01
Conseil des préventes
Service de consultation gratuit pour vous aider à mieux comprendre nos produits et passer de meilleures commandes.

02
Commander un projet
Travailler plus de 20 ans chez HVAC Felds

03
Production et expédition
Produire ou vérifier les produits existants en fonction de votre commande personnalisée et envoyant les produits

04
Du travail
Se concentrer sur la qualité, l'hommage à la vie
étiquette à chaud: Aluminium Copper Mini Kits Split 1 / 4-1 / 2 '' Tube d'isolation en caoutchouc, Chine Aluminium Copper Mini Kits Split 1 / 4-1 / 2 '' Fabricants de tubes d'isolation en caoutchouc, fournisseurs, usine










